Verleih
Ton | Licht | Instrumente | Backline | Bühne | Studio
Wo immer Sie uns brauchen... !
Sie haben Ihr gewünschtes Instrument nicht gefunden?
Dank unseres Netzwerkes an Musikschaffenden und Studios, stellen wir Ihnen Ihr gewünschtes Objekt zur Verfügung!
Wir beliefern und betreuen Ihre Veranstaltungen und Events mit der benötigten Technik. Unser Equipment wird laufend überprüft und rasch und zuverlässig an Sie, mit dem gewünschten Zubehör geliefert.
- Live-Konzerte (indoor & outdoor) & Konzerttourneen
- Private Feierlichkeiten: Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, uvm.
- Pressekonferenzen, Businessveranstaltungen & Produktpräsentationen
- Corporate Events, Messen, Roadshows
- und wo immer Sie uns brauchen!
PA/Audio
PA-Audio
Boxen, Speaker, Mischpulte, DJ-Equipment und OutboardStk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
P.A. Audio | |||
10 | ALPS AUDIO | EPOS 118 | 18″ Passiv Sub |
16 | ALPS AUDIO | EPOS 8000 ND | 2×8″ Line Array Element |
8 | KS Audio | CPA 2 | 12″/1″ AKTIVTOP |
4 | KS Audio | CPA 11 | 15″/2 3/4″ Aktivtop |
10 | KS Audio | CPA SUB 18″ | Aktiv |
4 | KS Audio | CPA SUB 18″ | Passiv |
4 | KS Audio | CPA SUB 15″ | Aktiv |
8 | KS Audio | T-Line | 2“ 2×12“ Line Aray Passiv |
1 | Fohhn | Linea LX100 | Aktiv PA 2 Säulen 1 Sub 12″ |
1 | Fohhn | Linea LX 150 | Aktiv PA 2 Säulen 2 Subs 15″ |
8 | Martin | CTX | 12″/1″ Koaxialtop passiv |
8 | Martin | CTX | 18″ SUB Passiv |
2 | DB Audio | BASIC 12″/1″ – Aktivbox | |
1 | Mackie | SRM 450 | Aktiv PA Top |
1 | Mackie | SRM 450 | Aktiv PA Top |
1 | Mackie | SRM 450 | Aktiv PA Top |
2 | Kling und Freitag | CA 1001 | 1×10″/1×1″ 85 x 55° |
MONITORSPEAKER | |||
6 | ALPS AUDIO | Epos 115 | Monitorbox passiv |
8 | KS AUDIO | CPA 1 | 10″/1″ Aktivmonitor |
4 | KS AUDIO | CM210 | 10″/1″ Passivmonitor |
4 | KS AUDIO | CM210N | 10″/1″ Passivmonitor |
2 | KS AUDIO | CM212N | 12″/1,5″ Passivmonitor |
2 | APG | 280 | 2×8″/1″ Passivmonitor |
MISCHPULTE | |||
1 | Allen&Heath | Dlive C1500 | Digitalmischpult |
2 | Allen&Heath | GLD80 | Digitalmischpult |
1 | Allen&Heath | QU 16 | Digitalmischpult |
1 | Allen&Heath | MixWizard | Analogmischpult 16/6 |
1 | Allen&Heath | ML 4000 | Analogmischpult 32/12 |
1 | Soundcraft | GB8 | Analogmischpult 24/8 |
1 | Soundcraft | SpiritLive | Analogmischpult 24/6 |
1 | Soundcraft | SpiritLive | Analogmischpult 16/6 |
1 | Soundcraft | EFX 8 | Analogmischpult 8/2 |
1 | Allen&Heath | CDM32 | Dlive Stagebox |
1 | Allen&Heath | DX168 | Dlive Stagebox |
2 | Allen&Heath | GLD-AR2412 | Digital Stagebox |
2 | Allen&Heath | GLD-AR84 | Digital Stagebox Expander |
1 | Allen&Heath | AR 1608 | Digital Stagebox |
4 | Klotz | CAT5 Multicore | auf Trommel |
2 | Linksys | WRT54GL | AccesPoint |
BOXENSTATIVE | |||
8 | K&M | Boxenstativ | schwarz |
DJ EQUIPMENT | |||
1 | Pioneer | DJM 900 | NX2 |
2 | Pioneer | CDJ 2000 | NX2 |
19″ Outboard | |||
2 | Yamaha | Q2031 | Stereo EQ graphic 31Band |
3 | DBX | 1232 | Stereo EQ graphic 31Band |
1 | XTA | GQ600 | Stereo EQ graphic 31Band |
2 | Yamaha | SPX990 | Multi FX |
1 | Yamaha | SPX90 | Multi FX |
2 | Adam Hall | LED Racklight 19″ | |
1 | Roland | SRV3030 | Digitalreverb |
2 | Alesis | Quadreverb | Multi FX |
1 | Lexicon | MPX100 | Multi FX |
1 | Behringer | Powerplay Pro HA4400 | Köpfhörerverstärker 4Fach |
1 | Alto | HPA4 | Köpfhörerverstärker 4Fach |
1 | DBX | 266XL | Dual Kompressor/Gate |
1 | Korg | DRV-200 | Multi FX |
1 | Roland | RSP-550 | Multi FX |
Licht/Video
Licht und Video
Moving Light, konventionelles Licht, LED, Lichtmischpulte, Strobes und Video-EquipmentStk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Moving Light | |||
2 | Vari Lite | VL 500 / 80V | 1200W Halogen |
2 | Vari Lite | VL 1100 AS | 575W HMI |
6 | Martin Pro | MAC 250 Entour | 250W HMI |
8 | JB-Lighting | A8 | 500W RGBW Led |
8 | Clay Paky | Mythos 2 | 440W R20 HMI |
4 | GLP | YPOC 575 | 750W Halogen |
Konventionell | |||
8 | PAR | Par 56 kurz / chrom | 300W halogen |
4 | PAR | Par 56 lang / chrom | 300W halogen |
2 | PAR | Par 56 lang / schwarz | 300W halogen |
6 | PAR | Par 16 chrom | 50W halogen oder 9W LED / 36° |
4 | ADB | ADB Fresnel 1kW | 1000W halogen |
4 | ETC | ETC S4 25-50° zoom | 750W halogen |
6 | ETC | ETC S4 15-30° zoom | 750W halogen |
4 | LED | Par36 RGB | |
24 | Par 56 | 300w | |
35 | PAR 64 Lang | CP 61 1000w | |
6 | DTS | Fresnel 1kW | 1000W halogen |
2 | DTS | Fresnel 500W | 500W halogen |
6 | Griven | Fresnel 2kW | 2000W halogen |
LED | |||
10 | ADJ Tri Par 38 | LED Flat PAR | rote Kiste |
24 | Cameo | AKKU LED | inkl. Ladekabel/Fernbedienung |
8 | ADJ | UB 12 H | LED BAR |
Lichtpult | |||
1 | ETC | Eos Serie GIO | |
1 | Gateway | DMX Erweiterung – 4x DMX out | |
1 | SGM | Lightmaster Pro | |
Diverses | |||
1 | Martin Pro | Atomic Strobe 3000 | |
1 | Swefog | Xeon 2 Intellahazer | |
1 | Dimmer | 1x 2kW | |
1 | Dimmer | 4x 1kW | |
4 | BOTEX | Single Dimmer 2kW | je 2 Stk im Koffer/Adapter/Klemme |
4 | SGM | Digital Dimmer 12kW | Hartingausführung |
Kabel und Splitter | |||
10 | Sommerkabel | DMX Kabel 2,5m 5pol | 5 polig |
25 | DMX Kabel 5m 5pol | 5 polig | |
25 | DMX Kabel 10m 5pol | 5 polig | |
2 | LDDE | DMX / Splitter 1x in / 6x out | 5 polig |
VIDEO | |||
1 | Panasonic | PT-DS100X | 10600 ANSI – 3 Chip DLP |
1 | Optic | ET-D75 LE2 2-3:1 | |
1 | AJA | ROI-HDMI | HDMI-HD SDI Converter, Scaling |
1 | HA5-4K | HDMI-HD SDI Converter 4K | |
1 | HI5-4K | HD SDI-HDMI Converter 4K | |
2 | LIGAWO | HDMI | Range Extender |
Mikrofone
Mikrofone
Funkmikrofone, dynamische und CondenserStk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
FUNK | |||
4 | Shure | PSM 300 | IEM Funk inkl. Bodypack/Kopfhörer |
4 | Shure | QLXD SM58 | Handsender mit Wechselkopf |
4 | Shure | BLXR SM58 | Handsender/Bodypack |
4 | AKG | WMS 4500 | Handsender/Bodypack |
4 | AKG | WMS 450 | Handsender/Bodypack |
Mikrofone | |||
4 | AKG | D112 | |
1 | AKG | D880S | |
3 | AKG | C418 | Klemmmikrofon, Kondenser |
2 | AKG | D3800 | Mikrofonwechselkopf |
1 | AKG | C5900 | Mikrofonwechselkopf |
2 | AKG | C5900 | Kondenser |
1 | AKG | D880 | Mikrofonwechselkopf |
1 | AKG | D3700 | Mikrofonwechselkopf |
25 | AKG | D440 | Schlagzeugmikrofon |
7 | AKG | D550 | Schlagzeugmikrofon |
10 | AKG | C430 | Kondenser |
6 | AKG | D40 | Schlagzeugmikrofon |
10 | AKG | C1000 | Kondenser im Minikoffer |
3 | AKG | C460B | Kondenser |
1 | AKG | D321 | |
1 | AKG | D222 | |
4 | AKG | C417L | Lavalier |
4 | AKG | C518 | Klemmmikrofon, Condenser für Percussion |
1 | AKG | C 414 EB | Condenser |
2 | AKG | C 414 B-ULS | Condenser |
1 | AKG | C544 Headset | Funkset |
1 | AKG | D190ES | |
2 | AKG | D409 | Klemmmikro |
1 | AKG | C4113 | Klemmmikro |
2 | AKG | C480 B | Condenser Niere oder Kugel |
1 | AKG | C 5 | Condenser |
1 | AKG | C 900 | Condenser |
1 | AKG | D 5 | |
1 | AKG | D 5 Beatbox | |
1 | AKG | D 7 | |
1 | AKG | D 330 BT | |
3 | AKG | D 770 | |
3 | AKG | D 409 | |
4 | AKG | Modular Series CK 33 | Kondensatorkapsel Hyperniere |
2 | AKG | Modular Series CK 47 | Kondensatorkapsel Mini-Richtrohr |
4 | AKG | Modular Series GN 30 E | Schwanenhalsmodule |
6 | AKG | WMS 4000 | Empfänger Band I 650,000 – 680,000 Mhz |
7 | AKG | WMS 4000/4500 | Handsender Band I 650,000 – 680,000 Mhz |
2 | AKG | WMS 4500 | Handsender Band II 680,000 – 710,000 MHz |
4 | AKG | D 7 | Mikrofonwechselkopf Handsender WMS4000 |
5 | AKG | D 5 | Mikrofonwechselkopf Handsender WMS4000 |
2 | AKG | D 3800 | Mikrofonwechselkopf Handsender WMS4000 |
1 | AKG | D 3800 MKII | Mikrofonwechselkopf Handsender WMS4000 |
2 | AKG | D 880 | Mikrofonwechselkopf Handsender WMS4000 |
2 | AKG | C 535 | Mikrofonwechselkopf Handsender WMS4000 |
6 | AKG | WMS 4000 | Taschensender Band I |
4 | AKG | WMS 400 | Empfänger Band I 650,000 – 680,000 Mhz |
5 | AKG | WMS 400 | Empfänger Band II 680,000 – 710,000 Mhz |
2 | AKG | WMS 400 D 880 | Handsender Band I |
4 | AKG | WMS 400 | Taschensender Band I 650,000 – 680,000 Mhz |
5 | AKG | WMS 400 | Taschensender Band II 680,000 – 710,000 Mhz |
15 | AKG | C 444 L | Headset Niere |
1 | AKG | C 477 WR-L/p | Headset Kugel |
1 | AKG | HC 577 L | Headset Kugel |
8 | AKG | CK 77 WR-L/p | Ansteckmikro Kugel |
6 | AKG | C 417 L | Ansteckmikro Kugel |
1 | AKG | C 417 PP | Ansteckmikro Kugel Kabelgebunden |
2 | AKG | CK 55 L | Ansteckmikro Niere |
1 | AKG | C 411 L | Instrumentalmikro Acht |
1 | Audiotechnica | ATM 710 | |
3 | Audiotechnica | ATM 41 A | |
2 | Audiotechnica | ATM 21 | |
1 | Audiotechnica | PRO 37 R | |
1 | Beyerdynamic | TGX5 | Klemmmikrofon |
2 | Beyerdynamic | Opus 53 | Kondenser |
1 | Beyerdynamic | Opus 87 | Kondenser |
2 | Beyerdynamic | M422 | Kondenser |
3 | Beyerdynamic | TG D57 | Kondenser Clip |
1 | EV | BK-1 | |
3 | EV | RE 27 | |
1 | Sennheiser | BF521 II | |
1 | Sennheiser | e906 | |
6 | Sennheiser | e604 | |
1 | Sennheiser | e914 | Kondenser |
1 | Sennheiser | MD 441 u3 | |
1 | Sennheiser | CK31 | |
2 | Shure | Beta 52 | |
18 | Shure | SM 58 | |
24 | Shure | SM 57 | |
1 | Shure | BG 2.1 | |
2 | Shure | PG81 | Kondenser |
13 | Shure | Beta 58 | |
1 | Shure | PG56 | Schlagzeugmikrofon |
1 | Shure | PG52 | Schlagzeugmikrofon |
1 | Shure | WB51 L | Lavaliermikrofon |
4 | Shure | Beta 54 | Headset Superniere |
1 | Shure | SM 91 | Grenzflächenmikrofon |
4 | Shure | WL 93 | Lavaliermikrofon |
1 | Shure | Beta 87 A | |
1 | Shure | Beta 57 | |
1 | SE Electronics | H1 | Kondenser |
10 | SE Electronics | V7 | Dynamic |
6 | SE Electronics | V7X | Dynamic |
1 | SE Electronics | Vodoo VR 1 | Ribbon |
8 | SE Electronics | SE8 | Condenser |
1 | SE Electronics | T2 | Condenser |
1 | SE Electronics | RNR1 | Ribbon |
2 | SE Electronics | Vkick | Dynamic |
6 | SE Electronics | Vbeat | Dynamic |
1 | Audix | I5 | Dynamic |
2 | Audix | SCX25A | Condenser |
1 | Audix | SCx 1 | Condenser |
2 | Audix | D2 | Dynamic |
1 | Audix | D4 | |
1 | Audix | D6 | |
1 | Avalon | U5 | DI BOX AKTIV |
1 | K&K | Kontrabass Abnehmer | |
2 | Schertler | Kontaktabnehmer | |
1 | SCV DIP2 mk3 | DI Box aktiv | |
3 | SCV DIPmk3 | DI Box passiv | |
14 | LD Systems LDI02 | DI Box aktiv | |
2 | Palmer | PAN1 | DI Box Passiv |
1 | Countryman | DI Box Aktiv | |
1 | WW | 1502 | DI Box Aktiv |
1 | DOD | 275 | DI Box Passiv |
1 | DOD | 260 | DI Box Passiv |
1 | MB | MBNM 550 EL | Messmikrofon |
Bühne/Strom
Bühne und Strom
Podeste, Traversen, StromversorgungStk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Bühne | |||
13 | Bühnenpodeste | 1x2m | |
2 | Bühnenpodeste | 1x1m | |
60 | Steckfuß 20cm | ||
60 | Steckfuß 40cm | ||
60 | Steckfuß 60cm | ||
60 | Steckfuß 80cm | ||
60 | Steckfuß 100cm | ||
14 | Steckfuß Teleskop | 60-100cm | |
40 | Adam Hall | Defender Heavy | Kabelbrücke |
20 | Adam Hall | Defender Midi | Kabelbrücke |
10 | Kordelstativ | incl. Kordel schwarz | |
Strom | |||
75 | 3er Verteiler SCHUKO | schwarz | im Case |
40 | Mehrfachverteiler SCHUKO | schwarz | im Case |
3000lfm | Schukokabel | schwarz | div Längen |
6 | Power Converter | USA/ASIEN/EUROPA | |
20 | Kabeltrommel | Schuko | div Längen |
4 | Bock 32A | ||
2 | Bock 16A | ||
1 | Bock 63A | ||
2 | Stromverteiler | 32A | |
2 | Stromverteiler | 63A | |
30 | 16A | div Längen | |
30 | 32A | div Längen | |
10 | 63A | div Längen | |
RIGG | |||
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | 3m | |
2 | ATC 3-Punkt Alutruss | 2,5m | |
16 | ATC 3-Punkt Alutruss | 2m | |
12 | ATC 3-Punkt Alutruss | 1m | |
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | 0,5M | |
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | 0,25M | |
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | 2 Weg Ecken | |
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | T-Truss | |
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | 3-Weg Ecken | |
4 | ATC 3-Punkt Alutruss | Bodenplatten klein | |
300 lfm | ATC 4-Punkt Alutruss | div | |
2 | Manfrotto | Kurbelstativ | bis 80kg |
2 | Manfrotto | Truss Adapter | |
2 | Manfrotto | Kurbelstativ | bis 35kg |
2 | Manfrotto | TV Adapter | |
4 | Varytech | Kurbelstativ | bis 85kg |
2 | Varytech | Truss Adapter | |
4 | Varytech | T-Bar | 1,5m |
2 | K&M | Kurbelstativ | bis 50kg |
2 | K&M | T-Bar | 1,5m |
2 | Fantek | Truss Lifter | bis 125kg |
2 | Fantek | Truss Adapter | |
2 | Fantek | Truss Lifter | bis 250kg |
2 | Fantek | Truss Adapter |
Drums
Drums
Drum Sets und einzelne Komponenten,Stk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
DRUMS | |||
1 | Tama | Starclassic grün | BD 24×18 |
1 | Tama | Starclassic grün | BD 20×18 |
1 | Tama | Starclassic grün | FT 16×14 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 14×14 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 14×12 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 12×13 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 12×10 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 10×10 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 10×8 |
1 | Tama | Starclassic grün | HT 8×6 |
1 | Yamaha | Maple Custom absolute (solid black) | BD 22″ |
1 | Yamaha | Maple Custom absolute (solid black) | HT 12″ |
1 | Yamaha | Maple Custom absolute (solid black) | HT 13″ |
1 | Yamaha | Maple Custom absolute (solid black) | HT / FT 16″ |
1 | Yamaha | Maple Custom natural | BD 20″ |
1 | Yamaha | Maple Custom natural | BD 18″ |
1 | Yamaha | Maple Custom natural | HT 10″ |
1 | Yamaha | Maple Custom natural | HT 12″ |
1 | Yamaha | Maple Custom natural | FT 14″ |
1 | Yamaha | Maple Birch Custom natural | BD 18″ |
1 | Yamaha | Maple Birch Custom natural | BD/FT 16″ |
1 | Yamaha | Maple Birch Custom natural | FT 14″ |
1 | Yamaha | Maple Birch Custom natural | HT 10″ |
1 | Yamaha | Maple Birch Custom natural | HT 12″ |
2 | Yamaha | Stage Custom solid black | BD 22″ |
1 | Yamaha | Stage Custom solid black | FT 16″ (Proberaum 1020) |
1 | Yamaha | Stage Custom solid black | HT 10″ |
2 | Yamaha | Stage Custom solid black | HT 12″ |
1 | Yamaha | Stage Custom solid black | HT 13″ |
1 | Yamaha | Stage Custom solid black | HT 14″ |
2 | Tama | Rockstar solid black | BD 22″ |
2 | Tama | Rockstar solid black | FT 16″ |
1 | Tama | Rockstar solid black | HT 8″ |
1 | Tama | Rockstar solid black | HT 10″ |
1 | Tama | Rockstar solid black | HT 12″ |
1 | Tama | Rockstar solid black | HT 14″ |
1 | Tama | Rockstar solid black | HT13″ |
1 | Yamaha | Stage Custom green | BD 22″ |
1 | Yamaha | Stage Custom green | HT 10″ |
1 | Yamaha | Stage Custom green | HT 12″ |
1 | Yamaha | Stage Custom green | HT 14″ |
1 | Ludwig | Centennial | BD 22″ |
1 | Ludwig | Centennial | FT 16″ |
1 | Ludwig | Centennial | FT 14″ |
1 | Ludwig | Centennial | HT12″ |
1 | Mapex | PRO-V | BD 22″ |
1 | Mapex | PRO-V | FT 16″ |
1 | Mapex | PRO-V | FT 14″ |
1 | Mapex | PRO-V | HT12″ |
1 | Mapex | PRO-V | HT10″ |
1 | Rogers | Big-R | BD 22″ |
1 | Rogers | Big-R | FT16″ |
1 | Rogers | Big-R | HT13″ |
1 | Rogers | Big-R | HT13″ |
1 | Rogers | Big-R | HT12″ |
Snares | |||
1 | Yamaha | Maple Custom absolute (solid black) | SD 14×5,5 |
1 | Yamaha | Woodshell birke schwarz | SD 14″ |
1 | Yamaha | Steel | SD 14×6 |
1 | Yamaha | Power Hub Doppelabhebung | SD 14×3 |
1 | Yamaha | Powerhub steel Doppelabhebung | SD 14×5,5 |
1 | Tama | Starclassic Maple rotbraun | SD 14×5,5 |
1 | Tama | Rockstar DX steel | SD 14×6 |
1 | Tama | FX | SD 10×5,5 |
1 | Sonor | Force 2001 stahl | SD 14×5,5 |
1 | Pearl | Brass Shell, Free Floating | SD 14×6,5 |
1 | Ludwig | Black Beauty | SD 14×5,5 |
1 | Ludwig | Free Floating, Messing | SD 14×3 |
1 | Ludwig | Thin X-Clear | SD 14×3 |
2 | Rogers | Dynasonic | SD 14×5,5 |
1 | Premier | Artist Birch Walnut | SD 14×5 |
1 | RIC | 502 | SD 14×5,5 |
1 | PDP | Pacific | SD 14×5,5 |
1 | Mapex | Black Panther | SD 14×5,5 |
1 | Mapex | Phat Boy | SD 14×7 |
1 | Gretsch | Catalina Club | SD 13×5 |
1 | 20er Jahre | Vintage | SD 14×2,5 |
1 | Tama | Piccolo | SD 14×3 |
CYMBALS | |||
1 | Zildjian | Scimitar Ride Bronze | 20″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) China | 18″ |
1 | Zildjian | K Hi Hat Mastersound | 14″ |
1 | Zildjian | K Hi Hat | 13″ |
1 | Zildjian | A-Custom Hi Hat New Beat | 14″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Splash | 12″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Splash | 10″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Splash | 8″ |
1 | Zildjian | A-Custom Dark Ride Medium | 20″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Medium Ride | 20″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Rock Ride | 21″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Crash | 16″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Medium Crash | 16″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Fast Crash | 15″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Dark Crash | 15″ |
1 | Zildjian | A-Custom (Avedis) Thin Crash | 14″ |
1 | Zildjian | K-Custom Medium Ride | 20″ |
1 | Zildjian | K-Custom Ride | 20″ |
1 | Zildjian | K-Custom Medium Dark Crash | 17″ |
1 | Zildjian | K-Custom Medium Dark Crash | 16″ |
1 | Zildjian | Z-Custom Medium Crash | 19″ |
1 | Zildjian | Z-Custom Medium Crash | 18″ |
1 | Zildjian | Avedis Crash/Ride | 18″ |
1 | Zildjian | Avedis Crash | 16″ |
1 | Sabian | AAX Stage Crash | 18″ |
1 | Sabian | AAX Stage Crash | 16″ |
1 | Sabian | AAX Studio Hi Hat | 14″ |
1 | Sabian | Splash B8 | 8″ |
1 | Sabian | HHX Evolution Splash | 12″ |
1 | Sabian | HHX Splash | 10″ |
1 | Sabian | HHX Grove Hats | 15″ |
1 | Sabian | AA China | 20″ |
1 | Paiste | Ride 802 | 20″ |
1 | Paiste | PSD Crash Ride | 18″ |
1 | Paiste | Crash Paiste Alpha | 14″ |
1 | Paiste | Hi Hat Alpha | 13″ |
1 | Paiste | Hi Hat 101 brass | 14″ |
1 | Paiste | Hi Hat 302 | 14″ |
1 | Paiste | Hi Hat 802 | 14″ |
1 | Paiste | Ride 602 | 20″ |
1 | Paiste | Flat Ride 602 | 18″ |
1 | Paiste | HiHat 602 | 15″ |
1 | Meinl | Byzance Heavy HH | 10″ |
1 | Meinl | Byzance Sand Hat | 14″ |
1 | Meinl | Byzance Sand Ride | 20″ |
1 | Meinl | MCS Crash | 18″ |
1 | Meinl | Byzance Sand Thin Crash | 18″ |
1 | Meinl | Byzance Vintage Crash | 16″ |
1 | Meinl | Rake Heavy HH | 14″ |
1 | Meinl | Byzance Dark Splash | 10″ |
1 | Istanbul | Medium Crash | 15″ |
1 | Istanbul | Ride | 22″ |
1 | Stagg | Medium Crash | 15″ |
1 | BM G65M | Bekk | 6″ |
Gitarre
Gitarren
Gitarren, Gitarrenverstärker, Boxen, EffekteStk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Gitarrenverstärker | |||
1 | Fender | „The Twin“ | |
1 | Fender Deluxe | Reverb | |
1 | Fender Twin | Reverb | silver face mit Fußtaster |
1 | Fender Twin | Reverb | silver face, reissue |
1 | Fender Twin | Reverb | black face |
1 | Fender | Hot Rod Deluxe | |
1 | Fender | Blues-Junior 3 | |
1 | Fender | Bassman | 4×10″ Combo |
1 | Fender | Blues DeVille | 4×10″ Combo PR247 |
1 | Fender | Blues DeVille | Reissue |
1 | Vox AC 30 | 6 TB | |
1 | Vox AC 30 | Vintage BJ 78 | |
1 | Roland | Jazz Chorus 120 | Gitarrencombo mit Fußtaster |
1 | Roland | Jazz Chorus 120 | Gitarrencombo mit Fußtaster |
1 | Marshall | JCM 2000 Tripple Super Lead TSL 100 | LS+SK |
1 | Marshall | JCM 2000 Tripple Super Lead TSL 100 | LS+SK |
1 | Marshall | JCM 800 Lead Series Modell 2205 | DI Outputregler fehlt |
1 | Marshall | JCM 800 Lead Series | |
1 | Marshall | JCM 900 HI Gain Dual Reverb | 100 W |
1 | Marshall | JCM 900 HI Gain Dual Reverb | rotes Case, ohne Kabel, 100W |
1 | Marshall | Valve State 8080 | Gitarrencombo |
1 | AER | Compact 60 | Acoustic Amp |
1 | AER | Compact 60 | Acoustic Amp |
1 | Schertler | Unico | Acoustic Amp |
1 | Peavey | 6505+ | Gitarrentop |
4 | Peavey | Bandit 112 Studio | Gitarrencombo |
2 | Peavey | Bandit 112 | Gitarrencombo |
1 | PRS | Archon 100W | Gitarrentop |
1 | Bogner | Überschall | Gitarrentop |
1 | Diezel | Einstein | Gitarrentop |
1 | Engl | Savage SE 660 | Gitarrentop |
1 | Vox | AC15VR | Gitarrencombo |
1 | Framus | Cobra | Gitarrentop |
1 | Meso Boogie | Lone Star | Gitarrencombo mit Fußtaster |
Gitarrenboxen | |||
3 | Marshall | 4×12“ | 1960 A Standard schwarz |
3 | Marshall | 4×12“ | 1960 B standard schwarz |
1 | Marshall | 4×12“ | AX Vintage Blau schräg |
1 | Marshall | 4×12“ | BX Vintage Blau gerade |
1 | Marshall | 1×12″ | 1912 |
1 | Vox | 1×12″ | |
1 | Rath | 4×12“ | auf Blue Wheels |
1 | Mesa Boogie | 4×12“ oversize | auf Wheels |
1 | Marshall | 2×12″ | 1922 |
1 | Orange | 4×12″ | PPC412 |
Gitarren | |||
1 | Fender | E-Gitarre Stratocaster | |
1 | Fender | E-Gitarre Telecaster | |
1 | Epiphone | Les Paul Studio | |
1 | Fender | Telecoustic | |
1 | LTD | EC500 | |
1 | Hohner | Soul Pick | |
1 | Hamer | Chapparal | |
1 | Takamine | TC 132 SC | Konzertgitarre inkl. Abnahmesys. |
1 | Takamine | EF 440 SC BL | Westergit. Inkl. Preamp |
1 | Takamine | P3DC-12 | Westergit. Inkl. Preamp |
1 | Fender | CD14SCE-12 | Westergit. Inkl. Preamp |
1 | Gibson | J45 – 2016 Sondermodell | Westergit. Inkl. Preamp |
1 | Cordoba | GK Studio | Konzertgitarre inkl. Abnahmesys. |
1 | Camps | Konzertgitarre inkl. Abnahmesys. | |
PEDALE/FX | |||
1 | Ernieball | Vol Pedal | Volume Pedal |
1 | Morley | Bad Horse 1 | |
1 | DOD | 270 | AB-Box |
2 | Leem | Pro AB-200 | Switch |
3 | Bespeco | VM20 | Sustain Pedal |
1 | Dunlop | Cry Baby | Wah Wah Pedal Gitarre |
1 | Dunlop | Cry Baby | Wah Wah Pedal Bass |
1 | Rocktron | Black Cat | Wah Wah Pedal |
1 | Boss | DS-1 | Distortion |
2 | Boss | TU-3 | Tuner |
1 | Boss | CE-2 | Chorus |
1 | Boss | RE-20 | Space Eccho |
1 | Boss | LS 2 | Line Selector |
1 | Boss | CS 3 | Compressor/Sustainor |
1 | Boss | DD 7 | Digital Delay |
1 | Boss | DS 2 | Turbo Distortion |
1 | Boss | MT 2 | Metal Zone Distortion |
1 | Boss | FV 500 L | Volume Pedal |
1 | Ibanez | TS808 | Overdrive |
1 | Ibanez | FP-777 | Flying Pan |
1 | Ibanez | VL10 | Volume Pedal |
1 | Ibanez | AD-9 | Analog Delay |
1 | Ibanez | PT-909 | Phase Tone |
1 | Harmon | Booster Modell 310.016 | |
1 | Korg | DT10 | Tuner |
2 | Korg | Pitch Black | Tuner |
1 | Fischer | Tubonator | Preamp |
1 | Hughes&Kettner | Tubeman | Preamp |
1 | Tech 21 | Sans Amp – TR1AC | Preamp |
1 | Line 6 | DL4 | Delay Modeler |
1 | Eventide | Pitch Factor | Harmonizer |
1 | Marshall | Echo Head | Delay |
1 | Electro Harmonics | Small Stone EH 4800 | Phaser |
1 | Electro Harmonics | Small Clone EH 4600 | Chorus |
1 | T-Rex | Fuel Tank | Netzverteiler 9V |
1 | TC-Electronic | G-Major | Guitar MultiFX |
1 | Roland | GP-16 | Guitar MultiFX |
1 | Roland | GP-8 | Guitar MultiFX |
Bass
Bass
Bässe, Verstärker und BoxenStk. | Marke | Type | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|
Bassverstärker | |||
1 | Ampeg | SVT Classic | Basstop |
1 | Ampeg | SVT 2 Pro | Basstop |
1 | Ampeg | SVT 3 Pro | inkl. SK |
1 | Ampeg | MicroVR | Basstop |
2 | Eden | WT800 | Basstop |
1 | Galien Krueger | 800 RB | Basstop |
1 | Galien Krueger | 700 RB | Basstop |
